VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,383,991,187 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,625.64 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,377,117.2 GB  583,461,908
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,759.7 GB  5,310,339,169
3 Russian Federation  87,487,417.6 GB  1,387,669,556
4 Japan  66,911,307.8 GB  691,542,521
5 United States  52,306,647.1 GB  1,082,184,681
6 Taiwan  50,104,239.4 GB  787,702,438
7 France  45,955,693.4 GB  587,281,280
8 Indonesia  37,974,040.2 GB  885,294,296
9 India  35,531,775.4 GB  766,157,051
10 China  29,442,125.5 GB  770,632,326
11 Viet Nam  29,068,793.0 GB  494,674,720
12 Thailand  19,262,113.7 GB  343,554,037
13 United Arab Emirates  15,524,027.0 GB  516,127,599
14 Hong Kong  14,562,963.1 GB  235,687,940
15 Myanmar  12,787,654.8 GB  224,036,242
16 Philippines  12,773,182.6 GB  314,444,005
17 Malaysia  11,746,109.4 GB  139,230,611
18 Turkmenistan  11,435,179.5 GB  153,757,771
19 Bangladesh  9,455,669.7 GB  386,989,823
20 Ukraine  9,286,177.0 GB  530,896,639
21 Canada  7,992,757.3 GB  81,787,693
22 Saudi Arabia  7,858,493.9 GB  107,634,480
23 Germany  7,781,315.0 GB  239,949,338
24 Turkey  6,654,883.1 GB  97,749,250
25 Singapore  6,610,405.5 GB  379,327,656
26 Iraq  5,639,137.4 GB  224,309,869
27 Australia  5,496,251.4 GB  112,155,961
28 Brazil  5,200,387.3 GB  1,364,758,878
29 United Kingdom  5,167,335.9 GB  125,911,359
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,573.4 GB  72,990,731
31 Pakistan  4,306,420.2 GB  104,030,020
32 Nigeria  3,616,094.4 GB  433,407,543
33 Cambodia  3,154,139.9 GB  91,961,577
34 Kenya  3,047,078.5 GB  182,852,938
35 Mexico  2,441,211.7 GB  43,483,736
36 Argentina  2,135,401.2 GB  30,564,936
37 Oman  1,987,368.5 GB  36,141,674
38 Spain  1,935,014.7 GB  20,985,599
39 Netherlands  1,895,561.8 GB  50,102,910
40 Armenia  1,452,947.8 GB  4,864,037
41 Egypt  1,347,431.3 GB  37,424,842
42 Qatar  1,330,406.5 GB  18,781,152
43 Algeria  1,324,825.4 GB  36,703,234
44 Nepal  1,321,600.4 GB  19,620,743
45 Syrian Arab Republic  1,279,172.1 GB  234,931,726
46 Jordan  1,268,317.9 GB  25,251,009
47 Italy  1,214,562.5 GB  14,762,280
48 Somalia  1,135,234.7 GB  51,262,067
49 Kyrgyzstan  1,118,426.4 GB  12,550,561
50 New Zealand  1,118,002.5 GB  14,884,700
51 Macau  1,044,801.0 GB  18,956,049
52 Sudan  1,042,884.7 GB  39,195,650
53 Kazakhstan  1,024,046.6 GB  14,957,958
54 Colombia  1,013,646.2 GB  19,526,122
55 Sweden  991,507.6 GB  17,100,398
56 Ghana  935,966.3 GB  55,150,033
57 Austria  924,626.8 GB  14,533,389
58 Venezuela  841,550.5 GB  25,642,190
59 Chile  811,702.1 GB  14,040,663
60 Belarus  809,063.6 GB  21,477,802
61 Romania  779,309.1 GB  13,383,995
62 Peru  761,686.9 GB  10,527,162
63 Ethiopia  745,776.9 GB  38,762,811
64 Cote D'ivoire  736,285.9 GB  9,921,916
65 Mongolia  692,665.8 GB  11,282,883
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,669.0 GB  19,002,546
67 Kuwait  665,632.1 GB  10,258,882
68 Morocco  646,785.3 GB  25,194,152
69 Poland  627,439.1 GB  8,760,872
70 Azerbaijan  594,873.3 GB  10,526,164
71 Latvia  586,558.9 GB  3,002,533
72 Yemen  574,802.2 GB  19,570,153
73 Ecuador  563,828.4 GB  53,536,243
74 Norway  542,233.2 GB  4,678,085
75 Switzerland  512,937.6 GB  35,867,784
76 Palestinian Territory Occupied  498,161.8 GB  12,367,078
77 Belgium  468,548.8 GB  6,247,415
78 South Africa  458,369.2 GB  16,947,803
79 Finland  433,978.2 GB  3,891,196
80 Tanzania United Republic of  418,555.3 GB  10,605,799
81 Afghanistan  401,009.8 GB  14,899,106
82 Israel  398,382.0 GB  9,006,135
83 Uganda  371,787.3 GB  18,895,723
84 Portugal  364,582.1 GB  5,765,348
85 Denmark  329,572.8 GB  3,014,471
86 Lithuania  318,911.4 GB  4,045,737
87 Hungary  316,510.8 GB  4,820,040
88 Gabon  315,408.8 GB  3,117,340
89 Czech Republic  314,484.6 GB  4,905,035
90 Georgia  292,114.6 GB  3,520,736
91 Guinea  281,306.8 GB  8,594,478
92 Greece  261,956.4 GB  3,728,279
93 Sri Lanka  252,086.6 GB  6,455,218
94 Bahrain  224,395.1 GB  3,611,514
95 Tunisia  216,413.0 GB  6,047,130
96 Brunei Darussalam  210,884.2 GB  1,598,148
97 Bulgaria  210,004.6 GB  4,105,803
98 Dominican Republic  208,829.0 GB  6,865,211
99 Lebanon  202,286.8 GB  9,005,505
100 Guatemala  201,884.0 GB  4,369,649
101 Uzbekistan  201,031.3 GB  4,003,253
102 Serbia  197,065.6 GB  3,532,603
103 Panama  182,481.3 GB  4,947,538
104 Bolivia  180,729.2 GB  3,190,916
105 Djibouti  162,583.8 GB  4,242,343
106 Paraguay  154,506.1 GB  2,064,045
107 Ireland  135,447.5 GB  1,874,873
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,629
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,802.6 GB  1,126,266
110 Costa Rica  113,618.0 GB  1,696,244
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,628.2 GB  1,228,878
112 Moldova Republic of  106,165.6 GB  2,671,207
113 Albania  103,459.4 GB  2,335,974
114 Cuba  103,299.8 GB  2,688,740
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,414
116 Mauritius  98,619.2 GB  1,315,742
117 Jamaica  90,778.2 GB  2,067,552
118 Bhutan  81,096.9 GB  1,679,488
119 Estonia  80,282.5 GB  1,048,323
120 Uruguay  76,169.6 GB  1,118,179
121 Luxembourg  60,850.8 GB  1,319,152
122 Honduras  60,199.0 GB  1,394,676
123 Benin  59,888.7 GB  6,909,114
124 Antigua and Barbuda  58,316.5 GB  1,621,633
125 Cyprus  54,895.9 GB  5,262,598
126 Togo  53,825.7 GB  1,412,828
127 Maldives  51,918.7 GB  903,043
128 Senegal  51,323.1 GB  1,940,963
129 Guam  50,577.5 GB  980,264
130 Northern Mariana Islands  43,083.0 GB  267,697
131 Macedonia  41,895.7 GB  653,133
132 Trinidad and Tobago  41,702.6 GB  637,633
133 Rwanda  41,598.9 GB  1,340,469
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,475.7 GB  3,200,728
136 Timor-leste  33,933.5 GB  736,619
137 Mozambique  33,306.1 GB  2,388,219
138 El Salvador  32,839.1 GB  870,233
139 Fiji  29,658.2 GB  816,964
140 Barbados  28,638.5 GB  346,353
141 Madagascar  28,547.5 GB  750,859
142 Nicaragua  26,992.6 GB  521,281
143 Malta  26,568.6 GB  502,361
144 Namibia  25,299.4 GB  750,433
145 Tajikistan  24,948.9 GB  1,199,261
146 Iceland  24,897.4 GB  751,298
147 Puerto Rico  24,182.8 GB  647,171
148 Palau  23,978.2 GB  185,667
149 Reunion  23,286.4 GB  93,583
150 Seychelles  22,138.0 GB  3,415,058
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,376
152 Congo The Democratic Republic of The  21,285.5 GB  1,446,594
153 Angola  20,532.2 GB  732,948
154 Mali  18,289.2 GB  1,061,010
155 Burkina Faso  18,101.4 GB  1,562,624
156 Montenegro  17,682.5 GB  370,618
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,603
158 Mauritania  17,532.8 GB  529,902
159 Zambia  16,211.5 GB  654,150
160 Zimbabwe  15,948.9 GB  2,281,190
161 Saint Lucia  14,979.1 GB  180,967
162 Guyana  13,904.8 GB  299,169
163 Malawi  13,199.6 GB  189,433
164 Papua New Guinea  12,671.2 GB  193,944
165 Suriname  11,181.2 GB  310,277
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,212.3 GB  388,214
169 French Polynesia  8,892.6 GB  185,543
170 Belize  8,822.9 GB  515,200
171 Gambia  8,479.6 GB  3,636,456
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,276.3 GB  190,903
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,591
175 Curacao  6,869.5 GB  132,318
176 Liberia  6,556.6 GB  551,267
177 Marshall Islands  6,208.0 GB  59,543
178 South Sudan  6,205.7 GB  337,483
179 Dominica  5,281.1 GB  293,953
180 Martinique  5,227.9 GB  74,808
181 Vanuatu  5,219.4 GB  275,269
182 Equatorial Guinea  5,152.5 GB  315,834
183 Congo  4,518.5 GB  123,077
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,074
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,083
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,040
192 Cape Verde  2,778.6 GB  128,908
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.3 GB  164,634
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,974
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,974.1 GB  88,309
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,719
201 Solomon Islands  1,825.5 GB  75,078
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,128
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.2 GB  55,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.5 GB  13,923
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.4 GB  11,793
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4